Machi de embalaje automáticonueva construcción:

Parámetros verticales de las máquinas de envasado de alimentos
Modelo | FLD-10-420 | FLD-10-520 | FLD-14-720 |
Básculas multicabezal | Básculas de 10 cabezas | Básculas de 10 cabezas | Básculas de 14 cabezas |
Máquina de embalaje | SR-420 | SR-520 | SR-720 |
longitud del saco | 50-300 mm | 80-350 mm | 100-450 mm |
Ancho de la bolsa | Hasta 200 mm | Hasta 250 mm | Hasta 350 mm |
Velocidad de embalaje | 30-60 bolsas / min | 30-60 bolsas / min | 20-40 bolsas / min |
Consumo de aire | 0,6 m3 / min | 0,6 m3 / min | 0,7m3 / min |
Desviación de embalaje | ≤2g | ≤2g | ≤3g |
Situación de poder | 6kw / 220V / 50Hz / monofásico | 6,5 kW / 220 V / 50 Hz / monofásico | 8kw / 220V / 50Hz / monofásico |
380V / 50Hz / trifásico | 380V / 50Hz / trifásico | 380V / 50Hz / trifásico | |
Tamaño | 4600x2500x3800mm | 4600x2500x3800mm | 5000x2500x4300mm |
Peso | 1100 kg | 1300kg | 1800 kg |
Etiqueta: empaquetadora automática, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, compra, precio, venta








